Klasemen La Liga 2026-27 memasuki pekan ke-10 dengan persaingan ketat di papan atas. FC Barcelona memimpin dengan 27 poin dari 10 pertandingan. Atlético de Madrid membuntuti dengan 25 poin, sedangkan Real Madrid ada di posisi ketiga dengan 24 poin.
Barcelona di bawah Hansi Flick mengincar gelar juara tiga kali berturut-turut. Mereka mencatat 9 kemenangan dan 1 kekalahan dengan 40 gol dan 11 kebobolan. Raphinha memimpin daftar pencetak gol dengan 12 gol, disusul Lamine Yamal dengan 8 gol.
Atlético punya lini belakang terbaik liga di bawah Diego Simeone, dengan hanya 8 gol kebobolan. Real Madrid yang kini dilatih Jose Mourinho belum terkalahkan di kandang dengan 5 kemenangan dari 5 laga. Kylian Mbappe menjadi andalan mereka dengan 9 gol.
Tabel Klasemen Sementara
Beberapa tim baru memainkan 9 pertandingan. Kolom SG menunjukkan selisih gol.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 |
| 2 | Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
| 7 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| 9 | Celta de Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 |
| 10 | Villarreal CF | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 11 | RC Deportivo de La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | CA Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | Levante UD | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | Elche CF | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | Getafe CF | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | RCD Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | Málaga CF | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
Real Betis dan Real Sociedad menempati posisi keempat dan kelima. Sevilla melengkapi zona Eropa di peringkat keenam. Persaingan papan tengah sangat rapat karena empat tim sama-sama mengantongi 12 poin.
Zona Degradasi
Tiga tim promosi musim ini adalah Deportivo de La Coruña, Racing Santander, dan Málaga. Deportivo berada di peringkat ke-11, sedangkan Racing di peringkat ke-13 dengan 26 gol kebobolan, terbanyak di liga. Málaga justru terbenam di dasar klasemen tanpa satu pun kemenangan.
Zona degradasi saat ini dihuni Espanyol dengan 8 poin, Valencia dengan 6 poin, dan Málaga dengan 5 poin. Posisi di klasemen La Liga 2026-27 masih sangat mungkin berubah pada pekan-pekan berikutnya.